| No.8,2012 Table of Contents
水环境 | | | Three-dimensional hydrodynamic and water quality model for TMDL development of Lake Fuxian, China | | Lei Zhao,Xiaoling Zhang,Yong Liu,Bin He,Xiang Zhu,Rui Zou and Yuanguan ZhuBin He, Lei Zhao, Rui Zou, Xiang Zhu, Xiaoling Zhang, Yong Liu, Yuanguan Zhu | | Published 8月 15日, 2012 (13 pages) | | 2012,24(8):1355-1363 [Abstract(2572)] [View PDF 774.05 K (3846)] | | | | Removal of dispersant-stabilized carbon nanotubes by regular coagulants | | Ni Liu,Changli Liu,Jing Zhang and Daohui LinChangli Liu, Daohui Lin, Jing Zhang, Ni Liu | | Published 8月 15日, 2012 (11 pages) | | 2012,24(8):1364-1370 [Abstract(2315)] [View PDF 276.19 K (2388)] | | | | Effect of environmental factors on the effectiveness of ammoniated bagasse in wicking oil from contaminated wetlands | | Seungjoon Chung,Makram T. Suidan and Albert D. VenosaAlbert D. Venosa, Makram T. Suidan, Seungjoon Chung | | Published 8月 15日, 2012 (11 pages) | | 2012,24(8):1371-1377 [Abstract(2368)] [View PDF 1008.35 K (2620)] | | | | Cationic content effects of biodegradable amphoteric chitosan-based flocculants on the flocculation properties | | Zhen Yang,Yabo Shang,Xin Huang,Yichun Chen,Yaobo Lu,Aimin Chen,Yuxiang Jiang,Wei Gu,Xiaozhi Qian,Hu Yang and Rongshi ChengAimin Chen, Hu Yang, Rongshi Cheng, Wei Gu, Xiaozhi Qian, Xin Huang, Yabo Shang, Yaobo Lu, Yichun Chen, Yuxiang Jiang, Zhen Yang | | Published 8月 15日, 2012 (12 pages) | | 2012,24(8):1378-1385 [Abstract(2531)] [View PDF 633.83 K (2351)] | | | | Biosorption of copper and zinc by immobilised and free algal biomass, and the effects of metal biosorption on the growth and cellular structure of Chlorella sp. and Chlamydomonas sp. isolated from rivers in Penang, Malaysia | | W. O. Wan Maznah,A.T. Al-Fawwaz and Misni SurifA.T. Al-Fawwaz, Misni Surif, W. O. Wan Maznah | | Published 8月 15日, 2012 (12 pages) | | 2012,24(8):1386-1393 [Abstract(2637)] [View PDF 1.17 M (3038)] | | | | Variation of cyanobacteria with different environmental conditions in Nansi Lake, China | | Chang Tian,Haiyan Pei,Wenrong Hu and Jun XieChang Tian, Haiyan Pei, Jun Xie, Wenrong Hu | | Published 8月 15日, 2012 (13 pages) | | 2012,24(8):1394-1402 [Abstract(2436)] [View PDF 640.69 K (2455)] | | | | Enhancing sewage sludge dewaterability by bioleaching approach with comparison to other physical and chemical conditioning methods | | Fenwu Liu,Jun Zhou,Dianzhan Wang and Lixiang ZhouDianzhan Wang, Fenwu Liu, Jun Zhou, Lixiang Zhou | | Published 8月 15日, 2012 (12 pages) | | 2012,24(8):1403-1410 [Abstract(2910)] [View PDF 2.63 M (2592)] | | | | Effect of chlorine content of chlorophenols on their adsorption by mesoporous SBA-15 | | Qingdong Qin,Ke Liu,Dafang Fu and Haiying GaoDafang Fu, Haiying Gao, Ke Liu, Qingdong Qin | | Published 8月 15日, 2012 (11 pages) | | 2012,24(8):1411-1417 [Abstract(2111)] [View PDF 237.63 K (2423)] | | | | Surface clogging process modeling of suspended solids during urban stormwater aquifer recharge | | Zijia Wang,Xinqiang Du,Yuesuo Yang and Xueyan YeXinqiang Du, Xueyan Ye, Yuesuo Yang, Zijia Wang | | Published 8月 15日, 2012 (11 pages) | | 2012,24(8):1418-1424 [Abstract(2319)] [View PDF 1.11 M (2502)] | | | | Adsorptive removal of iron and manganese ions from aqueous solutions with microporous chitosan/polyethylene glycol blend membrane | | Neama A. Reiad,Omar E. Abdel Salam,Ehab F. Abadir and Farid A. HarrazEhab F. Abadir, Farid A. Harraz, Neama A. Reiad, Omar E. Abdel Salam | | Published 8月 15日, 2012 (12 pages) | | 2012,24(8):1425-1432 [Abstract(2326)] [View PDF 5.19 M (2169)] | | | | Polyphenylene sulfide based anion exchange fiber: Synthesis, characterization and adsorption of Cr(VI) | | Jiajia Huang,Xin Zhang,Lingling Bai and Siguo YuanJiajia Huang, Lingling Bai, Siguo Yuan, Xin Zhang | | Published 8月 15日, 2012 (10 pages) | | 2012,24(8):1433-1438 [Abstract(2366)] [View PDF 263.63 K (2715)] | | |
大气环境 | | | Removal characteristics and kinetic analysis of an aerobic vapor-phase bioreactor for hydrophobic alpha-pinene | | Yifeng Jiang,Shanshan Li,Zhuowei Cheng,Runye Zhu and Jianmeng ChenJianmeng Chen, Runye Zhu, Shanshan Li, Yifeng Jiang, Zhuowei Cheng | | Published 8月 15日, 2012 (14 pages) | | 2012,24(8):1439-1448 [Abstract(2498)] [View PDF 3.68 M (2345)] | | | | Characterization of polycyclic aromatic hydrocarbon emissions from diesel engine retrofitted with selective catalytic reduction and continuously regenerating trap | | Asad Naeem Shah,Yunshan Ge,Jianwei Tan,Zhihua Liu,Chao He and Tao ZengAsad Naeem Shah, Chao He, Jianwei Tan, Tao Zeng, Yunshan Ge, Zhihua Liu | | Published 8月 15日, 2012 (12 pages) | | 2012,24(8):1449-1456 [Abstract(2276)] [View PDF 252.16 K (2527)] | | | | Size distributions of aerosol and water-soluble ions in Nanjing during a crop residual burning event | | Honglei Wang,Bin Zhu,Lijuan Shen and Hanqing KangBin Zhu, Hanqing Kang, Honglei Wang, Lijuan Shen | | Published 8月 15日, 2012 (13 pages) | | 2012,24(8):1457-1465 [Abstract(2816)] [View PDF 1.81 M (2801)] | | | | Aerosol structure and vertical distribution in a multi-source dust region | | Jie Zhang,Qiang Zhang,Congguo Tang and Yongxiang HanCongguo Tang, Jie Zhang, Qiang Zhang, Yongxiang Han | | Published 8月 15日, 2012 (14 pages) | | 2012,24(8):1466-1475 [Abstract(2319)] [View PDF 1.37 M (2394)] | | |
陆地环境 | | | Effect of organic wastes on the plant-microbe remediation for removal of aged PAHs in soils | | Jing Zhang,Xiangui Lin,Weiwei Liu,Yiming Wang,Jun Zeng and Hong ChenHong Chen, Jing Zhang, Jun Zeng, Weiwei Liu, Xiangui Lin, Yiming Wang | | Published 8月 15日, 2012 (11 pages) | | 2012,24(8):1476-1482 [Abstract(2393)] [View PDF 214.66 K (2588)] | | | | Nitrogen deposition alters soil chemical properties and bacterial communities in the Inner Mongolia grassland | | Ximei Zhang and Xingguo HanXimei Zhang, Xingguo Han | | Published 8月 15日, 2012 (13 pages) | | 2012,24(8):1483-1491 [Abstract(2438)] [View PDF 236.48 K (2870)] | | |
环境生物 | | | Augmentation of tribenuron methyl removal from polluted soil with Bacillus sp. strain BS2 and indigenous earthworms | | Qiang Tang,Zhiping Zhao,Yajun Liu,Nanxi Wang,Baojun Wang,Yanan Wang,Ningyi Zhou and Shuangjiang LiuBaojun Wang, Nanxi Wang, Ningyi Zhou, Qiang Tang, Shuangjiang Liu, Yajun Liu, Yanan Wang, Zhiping Zhao | | Published 8月 15日, 2012 (10 pages) | | 2012,24(8):1492-1497 [Abstract(2293)] [View PDF 208.52 K (2806)] | | | | Microbial community changes in aquifer sediment microcosm for anaerobic anthracene biodegradation under methanogenic condition | | Rui Wan,Shuying Zhang and Shuguang XieRui Wan, Shuguang Xie, Shuying Zhang | | Published 8月 15日, 2012 (10 pages) | | 2012,24(8):1498-1503 [Abstract(2269)] [View PDF 207.80 K (2518)] | | |
环境健康与毒理 | | | Molecular toxicity of earthworms induced by cadmium contaminated soil and biomarkers screening | | Xiaohui Mo,Yuhui Qiao,Zhenjun Sun,Xiaofei Sun and Yang LiXiaofei Sun, Xiaohui Mo, Yang Li, Yuhui Qiao, Zhenjun Sun | | Published 8月 15日, 2012 (11 pages) | | 2012,24(8):1504-1510 [Abstract(2432)] [View PDF 287.20 K (2391)] | | | | Effect of cadmium on photosynthetic pigments, lipid peroxidation, antioxidants, and artemisinin in hydroponically grown Artemisia annua | | Xuan Li,Manxi Zhao,Lanping Guo and Luqi HuangLanping Guo, Luqi Huang, Manxi Zhao, Xuan Li | | Published 8月 15日, 2012 (12 pages) | | 2012,24(8):1511-1518 [Abstract(2774)] [View PDF 210.20 K (2284)] | | |
环境催化和材料 | | | Influences of pH value in deposition-precipitation synthesis process on Pt-doped TiO2 catalysts for photocatalytic oxidation of NO | | Shuzhen Song,Zhongyi Sheng,Yue Liu,Haiqiang Wang and Zhongbiao WuHaiqiang Wang, Shuzhen Song, Yue Liu, Zhongbiao Wu, Zhongyi Sheng | | Published 8月 15日, 2012 (10 pages) | | 2012,24(8):1519-1524 [Abstract(2544)] [View PDF 4.25 M (2335)] | | | | Adsorption of mixed cationic-nonionic surfactant and its effect on bentonite structure | | Yaxin Zhang,Yan Zhao,Yong Zhu,Huayong Wu,Hongtao Wang and Wenjing LuHongtao Wang, Huayong Wu, Wenjing Lu, Yan Zhao, Yaxin Zhang, Yong Zhu | | Published 8月 15日, 2012 (12 pages) | | 2012,24(8):1525-1532 [Abstract(2675)] [View PDF 408.22 K (2626)] | | |
固体废弃物和绿色化学
|